○…余裕あり △…残りわずか ×…満車 −…休便
(5月17日15時現在)
| 和歌山発 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | 0:30 | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2便 | 2:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 |
| 3便 | 5:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 |
| 4便 | 8:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5便 | 10:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 |
| 6便 | 13:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7便 | 16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 |
| 8便 | 19:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9便 | 21:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 |
(5月17日15時現在)
| 徳島港発 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | 0:10 | − | − | − | − | − | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 |
| 2便 | 3:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3便 | 5:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 |
| 4便 | 8:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 |
| 5便 | 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6便 | 13:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 |
| 7便 | 16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8便 | 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 | 休航 |
| 9便 | 21:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
