鉄道連絡船とは、海や河川湖沼の両岸の鉄道に接続して定期に運航する船のことで、南海フェリーも鉄道連絡船になります。かつては日本全国に多く存在した鉄道連絡船も現在では宮島航路(宮島口駅〜宮島駅)と南海フェリーの南海四国ライン(なんば/和歌山港〜徳島港)のみとなりました。
私鉄が運営する鉄道連絡船としては日本で唯一になり、大阪なんば〜和歌山港をつなぐ南海電鉄と接続しています。
かつては「大阪なんば駅〜和歌山港駅」の南海電鉄と「和歌山港〜小松島港」の南海フェリーと国鉄(当時)をつなぐ、鉄道連絡船でした。1985年に四国徳島側の国鉄小松島線が廃止され、現在は「大阪なんば駅〜和歌山港駅」の南海電鉄と「和歌山港〜徳島港」の南海フェリーが南海四国ラインになります。
| 昭和50年 8月 | 南海フェリー株式会社設立 |
| 12月 | 南海汽船から営業譲渡 (和歌山〜小松島航路) |
| 58年 7月 | 高速船航路新設(和歌山〜徳島航路) |
| 平成元年 3月 | 新造船「フェリーくまの」就航 |
| 4年12月 | 新造高速船「あるご」就航 |
| 9年 7月 | 新造船「フェリーつるぎ」就航 |
| 11年 4月 | フェリー航路を和歌山〜徳島航路に移設 |
| 10月 | 新造船「フェリーかつらぎ」就航 |
| 14年 2月 | 高速船事業廃止 |
| 19年 4月 | 「フェリーくまの」減船、2隻9往復体制 |
南海フェリー株式会社設立から活躍する船舶のご紹介です。南海汽船時代には客船のみだった船舶が、「きい丸」から自動車船送旅客船(カーフェリー)になりました。その後、「マリンホーク」・「あるご」などの高速客船も活躍しました。現在は、フェリーつるぎ・フェリーかつらぎの二隻が運航しています。
船舶変遷表
| 船名 | 就航—運航 | トピックス | |
|---|---|---|---|
| きい丸(フェリー) | S39.12.25 就航 | S61.7まで運航 | |
| S39.12.25 和歌山—小松島間に自動車航送開始 | |||
| なると丸(フェリー) | S44.12.10 就航 | H1.3まで運航 | |
| フェリーわか丸 | S48.5.1 就航 | H3.12まで運航 | |
| S48.5.1 和歌山—小松島航路全船フェリー化 | |||
| マリンホーク(高速船) | S58.7.18 就航 | H4.12まで運航 | |
| S58.7.18 和歌山—小松島航路に高速船就航 | |||
| S60.11.1 和歌山—徳島航路開設、高速船航路変更 | |||
| フェリーたちばな | S61.7.30 就航 | H9.7まで運航 | きい丸の代替船 |
| フェリーくまの | H1.3.23 就航 | H19.4まで運航 | なると丸の代替船 |
| フェリーよしの | H3.12.24 就航 | H11.10まで運航 | わか丸の代替船 |
| あるご(高速船) | H4.12.25 就航 | H14.1まで運航 | マリンホークの代替船 |
| フェリーつるぎ | H9.7.16 就航 | 運航中 | フェリーたちばなの代替船 |
| フェリーかつらぎ | H11.4.2 就航 | 運航中 | |
| H11.4.2 和歌山—徳島にフェリー航路変更、和歌山—小松島航路休止 | |||
| H14.2.1 高速船事業廃止 | |||










